联系方式:

手机:13761582391

 

电话:02159626564

 

传真:02159626564

 

联系人:谢化祥律师 

 推荐律师

谢化祥
 网站公告

尊敬的女士、先生:如果想得到更好的服务,请提前预约;来访时请带全材料

本所代为查阅上海市企业工商资料调查、户籍资料调查、房地产资料调查

 法律咨询

 ::工具栏::

诉讼费速算表
诉讼费计算器
上海律师收费标准
上海工伤保险待遇表
上海外来人员工伤保险表
上海市政府公报               上海司法鉴定机构名录         上海公证收费标准             上海各区法院电话            上海仲裁收费标准            上海市、区、县劳动保障局     上海劳动监察及劳动仲裁委员会 上海市各区县工商局           上海各公证处                 上海各区公安分局             上海房地产交易中心            上海婚姻登记机构             上海市各区法律援助中心
 

 

您的位置:首页 >>司法实践

                    上海2007年度各行业职工平均工资

                  录入时间:2008年09月15日   录入人:谢律师

                                                    
      行 业                   合 计       国有单位     集体单位     外商投资单位    其他单位

全  市  34 707  46 426  19 244  41 006  26 633
  一、按产业分  
    第一产业  21 352  29 983  36 671  21 076  16 374
    第二产业  28 916  31 071  10 369  36 209  23 627
    第三产业  40 082  52 058  22 802  69 858  29 269
  二、按行业分  
    农、林、牧、渔业  21 352  29 983  36 671  21 076  16 374
    工  业  28 792  29 759  9 830  36 076  23 017
    采矿业  59 051  84 113    18 343
    制造业  27 934  25 488  9 333  35 829  22 630
    电力、燃气及水的生产和供应业  63 518  61 746  40 408  104 880  59 551
    建筑业  30 075  40 413  17 956  69 181  26 903
    交通运输、仓储和邮政业  41 012  53 922  13 052  55 294  33 554
      # 交通运输  40 823  54 826  12 449  57 966  33 712
        邮政业  51 552  54 610    3 913
    信息传输、计算机服务和软件业  75 119  91 533  41 889  81 984  65 643
      # 信息传输  97 064  95 047  46 494  127 418  80 669
    批发和零售业  22 662  28 724  12 958  63 678  19 501
      批发业  24 720  49 299  16 774  77 845  19 201
      零售业  19 365  18 165  10 379  32 266  20 109
    住宿和餐饮业  25 080  28 980  13 413  33 224  22 796
      # 餐饮业  23 168  26 931  12 263  28 232  19 166
    金融业  98 966  128 654    169 522  81 921
    房地产业  37 315  48 386  27 408  34 186  35 018
    租赁和商务服务业  24 740  30 350  20 477  110 434  19 039
    科学研究、技术服务和地质勘查业  61 054  58 390  28 317  104 442  88 803
    水利、环境和公共设施管理业  38 790  41 171  22 149  33 891  36 293
    居民服务和其他服务业  17 510  16 646  17 213  18 975  17 572
    教  育  48 367  49 216  23 937  44 036  22 333
    卫生、社会保障和社会福利业  52 932  57 083  49 538  36 038  16 497
      卫  生  55 511  58 404  51 201  36 038  17 455
      社会保障  28 743  41 216  39 508    15 318
      社会福利业  35 700  39 040  14 893    21 800
    文化、体育和娱乐业  42 311  53 992  30 720  37 154  27 254
      文  化  48 049  58 252  37 392  42 798  30 009
      体  育  40 448  40 791  44 848  23 547  
      娱乐业  25 248  37 704  1 833  35 156  23 749
    公共管理和社会组织  50 136  50 281  38 099
     
设为主页 | 收藏本站 |  法律咨询
on.empty()" onbeforecopy="return false" onmouseup="document.selection.empty()">